1. Herren Spieltag & Tabelle
Westfalenliga Staffel 2
Spieltag wählen
242. Spieltag
Tabelle am 242. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 33:17 | 16 | 30 | |
| 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 32:20 | 12 | 25 | |
| 3 | 13 | 6 | 6 | 1 | 37:24 | 13 | 24 | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 27:17 | 10 | 22 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 36:29 | 7 | 21 | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 29:23 | 6 | 21 | |
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 29:28 | 1 | 21 | |
| 8 | 13 | 6 | 1 | 6 | 28:30 | -2 | 19 | |
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 25:25 | 0 | 17 | |
| 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17:21 | -4 | 17 | |
| 11 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:32 | -12 | 17 | |
| 12 | 13 | 4 | 4 | 5 | 23:26 | -3 | 16 | |
| 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:22 | -5 | 14 | |
| 14 | 13 | 2 | 5 | 6 | 20:28 | -8 | 11 | |
| 15 | 13 | 2 | 4 | 7 | 18:24 | -6 | 10 | |
| 16 | 13 | 0 | 3 | 10 | 15:40 | -25 | 3 |




