1. Herren Spieltag & Tabelle
Westfalenliga Staffel 2
Spieltag wählen
440. Spieltag
Tabelle am 440. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 35:18 | 17 | 33 | |
| 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 32:21 | 11 | 25 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 31:20 | 11 | 25 | |
| 4 | 14 | 6 | 6 | 2 | 38:26 | 12 | 24 | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 32:28 | 4 | 24 | |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 30:24 | 6 | 22 | |
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 37:32 | 5 | 21 | |
| 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20:22 | -2 | 20 | |
| 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24:26 | -2 | 19 | |
| 10 | 14 | 6 | 1 | 7 | 31:34 | -3 | 19 | |
| 11 | 14 | 4 | 6 | 4 | 26:26 | 0 | 18 | |
| 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21:34 | -13 | 17 | |
| 13 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18:24 | -6 | 14 | |
| 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22:29 | -7 | 14 | |
| 15 | 14 | 2 | 4 | 8 | 18:27 | -9 | 10 | |
| 16 | 14 | 1 | 3 | 10 | 17:41 | -24 | 6 |




