2. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga A Olpe
Spieltag wählen
5. Spieltag
Donnerstag, 4. September 2025
19:30
2 : 2
Sonntag, 7. September 2025
15:00
1 : 1
15:00
1 : 2
15:00
3 : 3
15:00
6 : 1
15:00
3 : 3
15:00
4 : 1
15:00
2 : 1
Tabelle am 5. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26:9 | 17 | 15 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:8 | 3 | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19:11 | 8 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:9 | 4 | 10 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16:9 | 7 | 8 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:8 | 3 | 8 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:13 | -1 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:10 | 3 | 7 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18:21 | -3 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18:16 | 2 | 6 | |
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:11 | -3 | 6 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:18 | -6 | 4 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:21 | -11 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:12 | -5 | 3 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:17 | -11 | 3 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8:15 | -7 | 1 |




