2. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga A Olpe
Spieltag wählen
10. Spieltag
Freitag, 9. Oktober 2026
19:30
2 : 0
Sonntag, 11. Oktober 2026
13:00
5 : 2
13:00
2 : 0
15:00
0 : 3
15:00
2 : 2
15:00
1 : 0
15:00
4 : 0
15:00
6 : 2
Tabelle am 10. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 34:6 | 28 | 27 | |
| 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 36:14 | 22 | 25 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 39:15 | 24 | 22 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 32:27 | 5 | 19 | |
| 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24:19 | 5 | 18 | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24:21 | 3 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:17 | 1 | 14 | |
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18:24 | -6 | 13 | |
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 21:29 | -8 | 12 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 24:29 | -5 | 11 | |
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19:25 | -6 | 11 | |
| 12 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14:27 | -13 | 9 | |
| 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 23:31 | -8 | 8 | |
| 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:25 | -14 | 8 | |
| 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16:27 | -11 | 7 | |
| 16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:28 | -17 | 7 |



