2. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga A Olpe
Spieltag wählen
9. Spieltag
Sonntag, 4. Oktober 2026
15:00
5 : 4
15:00
2 : 0
15:00
4 : 2
15:00
0 : 3
15:00
5 : 1
15:00
3 : 2
15:00
0 : 4
15:00
0 : 3
Tabelle am 9. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 31:6 | 25 | 24 | |
| 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 34:12 | 22 | 24 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 35:15 | 20 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 30:25 | 5 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 23:19 | 4 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18:16 | 2 | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22:21 | 1 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18:21 | -3 | 13 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 19:23 | -4 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 22:24 | -2 | 11 | |
| 11 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14:25 | -11 | 9 | |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14:23 | -9 | 8 | |
| 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16:25 | -9 | 7 | |
| 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:24 | -13 | 7 | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 17:29 | -12 | 5 | |
| 16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9:25 | -16 | 5 |



