2. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga A Olpe
Spieltag wählen
232. Spieltag
Tabelle am 232. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 57:21 | 36 | 37 | |
| 2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 50:13 | 37 | 34 | |
| 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 50:20 | 30 | 29 | |
| 4 | 13 | 9 | 0 | 4 | 37:20 | 17 | 27 | |
| 5 | 13 | 8 | 2 | 3 | 40:31 | 9 | 26 | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 30:27 | 3 | 20 | |
| 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 27:31 | -4 | 17 | |
| 8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 24:27 | -3 | 16 | |
| 9 | 13 | 4 | 3 | 6 | 25:42 | -17 | 15 | |
| 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 36:39 | -3 | 14 | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 22:31 | -9 | 14 | |
| 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 29:38 | -9 | 12 | |
| 13 | 13 | 4 | 0 | 9 | 18:40 | -22 | 12 | |
| 14 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17:35 | -18 | 11 | |
| 15 | 13 | 2 | 1 | 10 | 19:40 | -21 | 7 | |
| 16 | 13 | 2 | 1 | 10 | 13:39 | -26 | 7 |



