2. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga A Olpe
Spieltag wählen
524. Spieltag
Tabelle am 524. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 68:21 | 47 | 40 | |
| 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 53:17 | 36 | 34 | |
| 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 52:22 | 30 | 30 | |
| 4 | 14 | 10 | 0 | 4 | 41:23 | 18 | 30 | |
| 5 | 14 | 9 | 2 | 3 | 45:34 | 11 | 29 | |
| 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 36:30 | 6 | 23 | |
| 7 | 14 | 5 | 3 | 6 | 29:33 | -4 | 18 | |
| 8 | 14 | 4 | 4 | 6 | 25:31 | -6 | 16 | |
| 9 | 14 | 4 | 3 | 7 | 33:38 | -5 | 15 | |
| 10 | 14 | 4 | 3 | 7 | 28:47 | -19 | 15 | |
| 11 | 14 | 4 | 2 | 8 | 39:45 | -6 | 14 | |
| 12 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22:35 | -13 | 14 | |
| 13 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21:37 | -16 | 14 | |
| 14 | 14 | 4 | 0 | 10 | 20:44 | -24 | 12 | |
| 15 | 14 | 3 | 1 | 10 | 23:41 | -18 | 10 | |
| 16 | 14 | 2 | 1 | 11 | 13:50 | -37 | 7 |



