2. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga A Olpe
Spieltag wählen
11. Spieltag
Mittwoch, 15. Oktober 2025
19:30
1 : 0
Sonntag, 19. Oktober 2025
13:00
3 : 1
15:00
1 : 3
15:00
3 : 2
15:00
0 : 1
15:00
4 : 1
15:00
2 : 4
15:00
0 : 2
Tabelle am 11. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 42:19 | 23 | 28 | |
| 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 34:18 | 16 | 22 | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 34:19 | 15 | 22 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25:16 | 9 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 31:21 | 10 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 30:21 | 9 | 19 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 33:32 | 1 | 18 | |
| 8 | 11 | 4 | 5 | 2 | 22:16 | 6 | 17 | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 24:38 | -14 | 14 | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18:26 | -8 | 13 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 33:27 | 6 | 12 | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 22:34 | -12 | 10 | |
| 13 | 11 | 2 | 2 | 7 | 21:33 | -12 | 8 | |
| 14 | 11 | 1 | 4 | 6 | 16:29 | -13 | 7 | |
| 15 | 11 | 2 | 1 | 8 | 20:35 | -15 | 7 | |
| 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11:32 | -21 | 6 |




