2. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga A Olpe
Spieltag wählen
7. Spieltag
Freitag, 19. September 2025
19:30
3 : 4
Sonntag, 21. September 2025
13:15
0 : 3
15:00
2 : 4
15:00
0 : 6
15:00
2 : 2
15:00
3 : 0
15:00
8 : 1
15:00
1 : 1
Tabelle am 7. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30:12 | 18 | 18 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:11 | 12 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:11 | 4 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24:14 | 10 | 13 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22:12 | 10 | 13 | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:10 | 4 | 12 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21:23 | -2 | 11 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29:19 | 10 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 20:15 | 5 | 9 | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16:19 | -3 | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14:18 | -4 | 9 | |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:30 | -16 | 7 | |
| 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15:23 | -8 | 4 | |
| 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:22 | -13 | 4 | |
| 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:25 | -17 | 4 | |
| 16 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10:20 | -10 | 2 |




