2. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga A Olpe
Spieltag wählen
14. Spieltag
Sonntag, 9. November 2025
12:30
4 : 1
13:00
0 : 3
14:30
1 : 2
14:30
3 : 1
14:30
4 : 4
14:30
3 : 1
14:30
4 : 2
15:00
2 : 2
Tabelle am 14. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 50:25 | 25 | 32 | |
| 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 42:25 | 17 | 28 | |
| 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 38:24 | 14 | 28 | |
| 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 41:26 | 15 | 26 | |
| 5 | 14 | 7 | 4 | 3 | 33:25 | 8 | 25 | |
| 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 38:28 | 10 | 23 | |
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 39:42 | -3 | 21 | |
| 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 31:41 | -10 | 20 | |
| 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 29:33 | -4 | 19 | |
| 10 | 14 | 4 | 6 | 4 | 27:24 | 3 | 18 | |
| 11 | 14 | 4 | 4 | 6 | 43:37 | 6 | 16 | |
| 12 | 14 | 5 | 1 | 8 | 32:38 | -6 | 16 | |
| 13 | 14 | 3 | 3 | 8 | 27:40 | -13 | 12 | |
| 14 | 14 | 2 | 5 | 7 | 26:44 | -18 | 11 | |
| 15 | 14 | 2 | 4 | 8 | 19:36 | -17 | 10 | |
| 16 | 14 | 1 | 3 | 10 | 15:42 | -27 | 6 |




